кол.комн. | Район | Улица, №дома | Тип | Этаж/ этажей | Цена (грн) кв.м | Полн. жилая площ. | Общ. площ. (кв.м) | Площ. кухни | Площ. прихож. | Сан. узел | Горяч. вода | Балкон лоджия | Примечания | налич. теле-фона | Цена (грн) | ввод в экспл. | Агентство | Номер телефона агентства |
10.04.2013: квартиры в новостройках | ||||||||||||||||||
1 | 5 микрорайон | Шевченко | УЛ | 11/11 | 3800 | * | 22 | * | * | * | * | * | Сдан, h=5.5м, ВидМ, мансарда | * | * | сдан | А.К.Р. | 54-08-08 |
1 | 5 микрорайон | Шевченко | УЛ | 11/11 | 3800 | * | 28 | * | * | * | * | * | Сдан, h=5.5м, ВидМ, мансарда | * | * | сдан | А.К.Р. | 54-08-08 |
1 | 5 микрорайон | Маринеско 1-А | УЛ | 1-10/10 | 5600 | 17,6 | 38.5 | 10 | * | С | Авт | Б | Панорам.вид, вся инфрастр. | * | * | IV кв.2013 | Компромисс | 94-03-07 |
1 | 5 микрорайон | Маринеско 1-А | Ул | 1-10/10 | 5600 | 17 | 45.5 | 13 | * | С | Авт | Б | Панорам.вид, конечн.остановка | * | * | IV кв.2013 | Компромисс | 94-03-07 |
1 | 5 микрорайон | Маринеско 1-А | * | 0/10 | 5600 | * | 38 | * | * | * | * | * | Нежилое, 050-2858487 | * | * | I кв.2013 | Компромисс | 94-03-07 |
1 | 5 микрорайон | Маринеско 1-А | УЛ | 1-10/10 | 5670 | 17 | 35 | 9 | * | С | Авт | * | Панорам.вид, остановка рядом | * | 200000 | III кв.2014 | Компромисс | 94-74-05 |
1 | 5 микрорайон | Шевченко 21 | УЛ | 8/11 | 6050 | 20 | 46 | 13.6 | * | * | АГВ | Б | Двор 60сот.,ограж.,сдан | + | * | сдан | А.К.Р. | 54-08-08 |
1 | 5 микрорайон | Комбрига Потапова | УЛ | 5/5 | * | 18 | 31 | 7 | * | С | Авт | Б | Финишная шпаклевка | * | 240000 | сдан | Компромисс | 94-01-46 |
1 | 5 микрорайон | Комбрига Потапова | УЛ | 1,2,3,4/5 | * | 16 | 32 | 8 | * | С | АГВ | Б | От застройщика, 050-1631721 | * | 197500 | III кв.2013 | НовЭра | 93-24-13 |
1 | 5 микрорайон | Комбрига Потапова | УЛ | 1в/5 | * | 18 | 37 | 9 | * | С | АГВ | Лз, Бз | От застройщ., 050-1631721 | * | 227500 | III кв.2013 | НовЭра | 93-24-13 |
1 | 5 микрорайон | Комбрига Потапова | УЛ | 1,2,3,4/5 | * | 17 | 44 | 12 | 12 | С | АГВ | 2Лз | От застройщика, 050-1631721 | * | 278500 | III кв.2013 | НовЭра | 93-24-13 |
1 | 5 микрорайон | Комбрига Потапова | УЛ | 2/5 | * | 15 | 31 | 7 | 3 | С | АГВ | Б | От застройщика, 050-2501040 | * | 197950 | III кв.2013 | ЧП Тукайло | * |
1 | 5 микрорайон | Комбрига Потапова | УЛ | 1в/5 | * | 16 | 37 | 12 | 5 | С | Авт | * | От застройщика,050-2501040 | * | 227900 | III кв.2013 | ЧП Тукайло | * |
1 | 5 микрорайон | Комбрига Потапова | УЛ | 2,3,4/5 | * | 16 | 44 | 12 | 5 | С | Авт | 2Бз | От застройщика, 050-2501040 | * | 278900 | III кв.2013 | ЧП Тукайло | * |
1 | 5 микрорайон | Маринеско 8-А | УЛ | 3/8 | * | 16,5 | 32 | 7.5 | 4 | С | Авт | Бз | 066-0521007 | * | 188930 | III кв.2012 | Проспект-2 | 94-12-42 |
1 | 5 микрорайон | Молод.Строителей | УЛ | 2/7 | * | * | 55 | * | * | * | АГВ | * | Без ремонта, 050-1860028 | * | 355000 | сдан | Домус | 94-70-71 |
1 | 5 микрорайон | Маринеско 1-А | УЛ | 1-10/10 | от 5600 | 15,3 | 38.5 | 14.7 | * | С | Авт | Бз | Отл.вид, останов., 050-5835814 | * | * | IV кв.2013 | Корп. Гранд-Инвест | 94-52-18 |
1 | Балаклава | Невская | УЛ | 3/5 | * | 18 | 32 | 7.5 | * | * | Авт | Б | Готовая,рем.,с/т,050-5697094 | * | * | сдан | Компромисс | 94-70-16 |
1 | Камышовая | Правды 33 | УЛ | 1-5/5 | 5265 | 18 | 37 | 10 | * | Р | Авт | Б | Ост.рядом, р-н ТЦ "Апельсин" | * | 196911 | III кв.2013 | Компромисс | 94-01-46 |
1 | Камышовая | Античный пр. 64 | УЛ | 1-10/10 | 6200 | 16 | 45 | 11 | * | С | Авт | Б | Хор.качество отделки, ВидМ | * | 279620 | III кв.2013 | Компромисс | 94-01-46 |
1 | Камышовая | Пролетарская 7 | УЛ | 1-9/9 | 6626 | 20,9 | 56.8 | 13.6 | 14 | Р | Авт | Б | diamond-bud.com, 095-4644654 | + | 376368 | сдан | Диамант Буд | 93-91-34 |
1 | Камышовая | Пролетарская 7 | УЛ | 1-9/9 | 7793 | 15,1 | 37 | 8.8 | 7.2 | С | Авт | Б | diamond-bud.com, 095-4644654 | + | 288347 | сдан | Диамант Буд | 93-91-34 |
1 | Камышовая | П.Корчагина | УЛ | 6/10 | * | 19 | 47 | 14 | * | С | АГВ | Бз | 095-1524788 | * | 280000 | II кв.2013 | Домус | 94-75-21 |
1 | Камышовая | П.Корчагина 2-А | УЛ | 9/10 | * | 18 | 51 | 14 | 7 | С | Авт | 2Бз | От строителей, вид, КлА | * | 360000 | II кв.2013 | Визит | 94-28-68 |
1 | Камышовая | Челнокова 12 | УЛ | 1-5/5 | * | 15 | 31 | 8 | * | С | Авт | Б | Дом сдан,все комм.,море-200м | * | 303264 | сдан | Компромисс | 94-01-46 |
1 | Корабельная | пр.Победы | УЛ | 1-9/10 | 4698 | 22 | 52 | 19 | * | С | Авт | Бз | Детск.городок "Лукоморье" | * | 245230 | II кв.2014 | Компромисс | 94-01-46 |
1 | Корабельная | Истомина | УЛ | 2-8/8 | 6000 | 19 | 41 | 8,8 | * | С | АГВ | Лз | СП, счетчики, рассрочка | * | * | I кв.2013 | Мегаполис | 93-64-08 |
1 | Корабельная | пр.Победы 44-Б | УЛ | 9/10 | * | 24 | 52 | 16 | 8 | С | АГВ | Л, Б | Свидет., ключи, 050-7547431 | * | 385000 | сдан в 2011 | Соц.инициатива | 65-53-05 |
1 | Корабельная | пр.Победы 44-Б | УЛ | 9/10 | * | 24 | 45 | 10 | 6 | С | АГВ | Л | Свидет.,ключи,050-7547431 | * | 365000 | сдан в 2011 | Соц.инициатива | 65-53-05 |
1 | Корабельная | пр.Победы | УЛ | 1/9 | от 5300 | 17 | 45 | 10 | 12 | Р | АГВ | Б | От застр., 050-3603824 | * | 237000 | III кв.2014 | Соц.инициатива | 65-53-05 |
1 | Летчики | Степаняна 9-А | УЛ | 1-10/10 | 5904 | 15 | 39 | 13.9 | 5.5 | С | АГВ | Л | СК "Арка",отд.прод.,arka.crimea.ua | * | 230256 | IV кв.2013 | ЖСК Остряково | 94-44-07 |
1 | Летчики | Маячная 38-В | УЛ | 1-5 | 6200 | * | * | * | * | * | * | * | От 43м2 | * | * | IV кв.2012 | Эксклюзив | 94-09-83 |
1 | Летчики | Маячная | УЛ | 1-9/9 | 6400 | 22 | 47 | 12 | 6 | С | АГВ | Лз, Бз | Рассрочка, СП, ВМ, ГС | + | 299648 | IV кв.2013 | Ак-Яр | 93-78-89 |
1 | Летчики | Маячная 50 | УЛ | 1-9/9 | 6400 | 22 | 47 | 12 | 5 | С | АГВ | Лз, Бз | СП, ВМ, ГС, рассрочка | * | * | IV кв.2013 | Мегаполис | 93-27-48 |
1 | Летчики | Щитовая | ЭЛ | 1-5/5 | 8250 | 21 | 47 | 12 | * | С | АГВ | Б | От застройщика, 050-5680187 | * | * | IV кв.2012 | Славяне | 54-00-20 |
1 | Летчики | Адм.Фадеева 8 | УЛ | 1-10/10 | * | 15 | 43 | 9 | 5 | С | Авт | Бз | От застр., до 45м2, 050-8606994 | * | 289100 | IV кв.2013 | Визит | 94-28-68 |
1 | Летчики | Античный пр. | УЛ | 7/9 | * | 24 | 52 | 10 | * | С | АГВ | Л | 050-5680187, +оформл. | * | 429000 | сдан | Славяне | 54-00-20 |
1 | Летчики | Античный пр. | УЛ | 7/9 | * | 19 | 54 | 13 | * | С | АГВ | Л | 050-5680187, +оформл. | * | 445500 | сдан | Славяне | 54-00-20 |
1 | Летчики | Степаняна | УЛ | 1/10 | * | 18 | 45 | 12 | * | С | АГВ | Б | 050-6606142 | * | 288000 | сдан | Уютный дом | 94-42-24 |
1 | Летчики | Степаняна 9-А | УЛ | 7/10 | * | 20 | 47 | 14 | * | С | АГВ | Б | От строит.,ВидМ,050-6864059 | * | 273070 | III кв.2013 | Вариант-Люкс | 54-05-52 |
1 | Летчики | Маячная 50 | УЛ | 1-10/10 | от 5670 | 22 | 46 | 12 | * | * | Авт | Б | Квартиры от 46м2 до 118м2 | * | * | IV кв.2013 | Компромисс | 94-01-46 |
1 | Летчики | Степаняна | УЛ | 1-10/10 | от 5680 | 15,5 | 34 | 8 | * | С | Авт | Б | Отличный вид на море | * | * | II кв.2013 | Корп. Гранд-Инвест | 94-64-58 |
1 | Летчики | Степаняна | УЛ | 1/10 | от 5680 | 16,5 | 38 | 12 | * | С | Авт | Б | Видов.кварт.,кромка моря 100м | * | * | II кв.2013 | Корп. Гранд-Инвест | 94-64-58 |
1 | Летчики | Колобова 34 | УЛ | 1-10/10 | от 5920 | 16,2 | 37.9 | 8.5 | * | С | Авт | Л | Готовность - II квартал 2013г. | * | * | II кв.2013 | Корп. Гранд-Инвест | 94-64-58 |
1 | Летчики | Адм.Фадеева 48 | * | 1-10/10 | от 6400 | * | 31 | * | * | * | * | * | Апартам. у моря, от31м2-127м2 | * | * | сдан | Компромисс | 94-03-07 |
1 | Острякова | пр.Острякова 244 | УЛ | 1-10 | 5000 | * | * | * | * | * | * | * | От 35м2 | * | * | I-II кв.2013 | Эксклюзив | 94-09-83 |
1 | Острякова | пр.Острякова 244 | УЛ | 10/10 | 5125 | 15 | 42 | 10 | 9 | С | АГВ | Бз | СК "Арка",отд.прод.,arka.crimea.ua | * | 215250 | III кв.2013 | ЖСК Остряково | 94-44-07 |
1 | Острякова | пр.Острякова 244 | УЛ | 2-10/10 | 5904 | 15 | 39 | 13.9 | 5.5 | С | АГВ | Л | СК "Арка",отд.прод.,arka.crimea.ua | * | 230256 | III кв.2013 | ЖСК Остряково | 94-44-07 |
1 | Острякова | пр.Острякова | УЛ | 2/10 | 6150 | 18 | 41.52 | 10 | 4.5 | * | * | Л | 099-7552186 | * | * | сдан | Дом-Плюс | 44-55-73 |
1 | Острякова | пр.Острякова | * | 6/10 | * | * | 44 | * | * | * | * | * | Сдан,от строителей,050-9283941 | * | 290000 | сдан | Максимум | 42-41-38 |
1 | Острякова | пр.Острякова 244 | УЛ | 7/9 | * | 20 | 47 | 14 | * | * | * | Б | Эконом-пакет | * | 269780 | IV кв.2013 | Вега | 93-48-37 |
1 | Острякова | пр.Острякова 250 | УЛ | 3,4/10 | * | 18 | 51 | 18 | 6 | С | Авт | Лз | Стр.гот.,an-vizit.com,050-8606994 | * | 308000 | IV кв.2012 | Визит | 94-28-68 |
1 | Острякова | пр.Острякова 250/5 | УЛ | 2,4/10 | * | 17 | 41 | 10 | 4 | С | Авт | Бз | От застройщика, an-vizit.com, ТУ | * | 256000 | I кв.2013 | Визит | 94-28-68 |
1 | Острякова | пр.Острякова 250/5 | УЛ | 5,7/10 | * | 22 | 45 | 10 | 5 | С | Авт | Б | Строит.готовн., www.an-vizit.com | * | 296000 | сдан | Визит | 94-28-68 |
1 | Острякова | пр.Острякова 229 | * | 1-5/5 | от 6080 | 16 | 36 | 9 | * | * | Авт | Б | Ост."Комплекс"-50м,0991148833 | * | * | I кв.2013 | Корп. Гранд-Инвест | 94-52-18 |
1 | Острякова | пр.Острякова 229 | * | 1-5/5 | от 6080 | 22 | 43 | 11 | * | * | Авт | Б | Маг."Сильпо"-100м,0991148833 | * | * | I кв.2013 | Корп. Гранд-Инвест | 94-52-18 |
1 | Острякова | пр.Острякова 229 | * | 1-5/5 | от 6080 | 20 | 48 | 11 | * | * | Авт | Б | Инфрастр.рядом, 0991148833 | * | * | I кв.2013 | Корп. Гранд-Инвест | 94-52-18 |
1 | Острякова | пр.Острякова 242 | УЛ | 1-9/9 | от 6700 | 16 | 3 | 12 | * | С | Авт | Б | ТЦ "Sea Mall" | * | * | IV кв.2013 | Компромисс | 94-01-46 |
1 | Острякова | пр.Острякова 242 | УЛ | 1-9/9 | от 7700 | 16 | 43 | 12 | * | С | Авт | Б | Ведутся отдел.раб.,частн.терр. | * | * | I кв.2013 | Компромисс | 94-01-46 |
1 | Северная | Челюскинцев | УЛ | 6/6 | 5400 | 45 | 45 | * | * | С | АГВ | Б | Дом сдан, 050-9592888 | * | 240000 | сдан | Славяне | 53-52-30 |
1 | Стрелецкая | Восточная 22 | УЛ | 1-5/5 | 6000 | * | 49 | 14 | 8 | * | АГВ | Б | domus-estate.com, 095-7470672 | * | 293700 | IV кв.2013 | Домус | 94-75-41 |
1 | Стрелецкая | Руднева | УЛ | */10 | 6000 | 18 | 42 | 12 | 5 | С | АГВ | Л | www.rudnevo.com.ua | + | 250000 | IV кв.2013 | Сапфир-Траст | 55-08-88 |
1 | Стрелецкая | пр.Гагарина 52 | ЭЛ | 2-10/10 | 6300 | 20 | 46 | 12.5 | 5.7 | С | АГВ | Б | rc.crimea.ua, 099-7936430 | * | * | I кв.2013 | Ренессанс Крым | 54-39-21 |
1 | Стрелецкая | пр.Гагарина 52 | ЭЛ | 2-10/10 | 6300 | 21 | 50 | 12 | 7.3 | С | АГВ | Б | Рядом пляж, парк, 099-7936430 | * | * | I кв.2013 | Ренессанс Крым | 54-39-21 |
1 | Стрелецкая | Вакуленчука 53/11 | УЛ | 4/5 | * | 16 | 45 | 12 | 8 | С | Авт | Лз=10 | Частичн.рем., 050-8601994, КлА | * | 288000 | I кв.2013 | Визит | 94-28-68 |
1 | Стрелецкая | Вакуленчука 53/11 | УЛ | 4/5 | * | 18 | 31 | 4 | * | * | АГВ | Лз | После строителей, 066-0364037 | * | 215000 | * | Севастополь-Град | 57-02-44 |
1 | Стрелецкая | Вакуленчука 53/11 | * | 1/5 | * | 17 | 25 | * | * | С | АГВ | * | 050-7060558 | * | 181600 | * | Эврика | 93-33-70 |
1 | Стрелецкая | Вакуленчука 53/11 | УЛ | 5/5 | * | 18 | 31 | 5 | 4 | * | АГВ | Бз | Состояние после строителей | * | 194400 | II кв.2012 | Эксклюзив | 94-09-83 |
1 | Стрелецкая | Вакуленчука 53/15 | УЛ | 1/5 | * | 17 | 25 | * | * | С | АГВ | * | * | * | 178200 | * | Пифон 1 | 93-13-51 |
1 | Стрелецкая | Вакуленчука 53/5 | УЛ | 4/5 | * | 13 | 31 | 7 | * | С | АГВ | Бз | После строителей, торг | * | 218700 | * | Эксклюзив | 94-09-83 |
1 | Стрелецкая | Тульская | УЛ | 3/5 | * | 19 | 48 | 12 | * | * | Авт | Л, Б | Отл.место,возм.2ряд.,0505656161 | * | 312696 | сдан | Бизнес Дом | 55-78-14 |
1 | Учкуевка | Челюскинцев 57 | * | 0/5 | * | * | 23 | * | * | С | * | * | 0-й этаж, www.prospect.crimea.ua | * | 94300 | II кв.2012 | Проспект-2 | 94-12-42 |
1 | Учкуевка | Челюскинцев 57 | УЛ | 6/5 | * | * | 27 | * | * | С | * | Б | Мансарда, prospect.crimea.ua | * | 110700 | I кв.2012 | Проспект-2 | 94-12-42 |
1 | Учкуевка | Челюскинцев 57 | УЛ | 6/5 | * | * | 34 | * | * | С | * | Б | Мансарда, prospect.crimea.ua | * | 139400 | II кв.2012 | Проспект-2 | 94-12-42 |
1 | Учкуевка | Челюскинцев 57 | * | 0/5 | * | * | 37 | * | * | С | * | * | 0-й этаж, www.prospect.crimea.ua | * | 151700 | I кв.2012 | Проспект-2 | 94-12-42 |
1 | Учкуевка | Челюскинцев 57 | УЛ | 6/5 | * | * | 40 | * | * | С | * | Б | Мансарда, prospect.crimea.ua | * | 164000 | II кв.2012 | Проспект-2 | 94-12-42 |
1 | Учкуевка | Челюскинцев 57 | * | 0/5 | * | * | 50 | * | * | С | * | * | 0-й этаж, www.prospect.crimea.ua | * | 205000 | II кв.2012 | Проспект-2 | 94-12-42 |
1 | Учкуевка | Челюскинцев 57 | УЛ | 6/5 | * | * | 50 | * | * | С | * | Б | Мансарда,вид,prospect.crimea.ua | * | 225500 | II кв.2012 | Проспект-2 | 94-12-42 |
1 | Учкуевка | Челюскинцев 57 | УЛ | 1-5/5 | * | 21 | 45 | 12 | 6 | С | * | Бз | Море, www.prospect.crimea.ua | * | 274160 | II кв.2012 | Проспект-2 | 94-12-42 |
1 | Учкуевка | Челюскинцев 57 | УЛ | 1-5/5 | * | 22 | 49 | 12 | 9 | С | * | Бз | Море, www.prospect.crimea.ua | * | 285280 | I кв.2012 | Проспект-2 | 94-12-42 |
1 | Учкуевка | Челюскинцев 57 | УЛ | 1-5/5 | * | 20 | 47 | 12 | 8 | С | * | Бз | Видовая, prospect.crimea.ua | * | 327600 | II кв.2012 | Проспект-2 | 94-12-42 |
1 | Учкуевка | Челюскинцев 57 | УЛ | 3-5/5 | * | 22 | 50 | 12 | 8 | С | * | Бз | Видовая, prospect.crimea.ua | * | 348500 | II кв.2012 | Проспект-2 | 94-12-42 |
1 | Центр | Пожарова | УЛ | 2,4/10 | 6400 | 18 | 44 | 11 | * | * | АГВ | Б | От застройщика, 050-6606142 | * | 281600 | I кв.2013 | Уютный дом | 94-42-24 |
1 | Центр | Загородная балка | УЛ | 1-9/10 | 6800 | 16 | 35.5 | 10 | * | С | Авт | Б | Ряд.ТЦ "Фуршет",095-1873617 | * | 241400 | II кв.2014 | Компромисс | 94-03-70 |
1 | Центр | Загородная балка | УЛ | 1-9/10 | 6800 | 16 | 40 | 10 | * | С | Авт | Б | ТЦ "Фуршет",ВидМ,095-1873617 | * | 272000 | II кв.2014 | Компромисс | 94-03-07 |
1 | Центр | Загородняя балка | УЛ | 1-9/10 | 6800 | 15 | 38 | 10 | * | С | Авт | Б | ТЦ "Фуршет",ост.ряд.,099-6363979 | * | 259000 | II кв.2014 | Компромисс | 94-01-46 |
1 | Центр | Загородная балка 2-Г | УЛ | 1-9/10 | 6885 | 16 | 37 | 9.6 | * | С | Авт | Б | ТЦ "Фуршет",ост.ряд.,099-6363979 | * | 256810 | III кв.2014 | Компромисс | 94-01-46 |
1 | Центр | Крепостной пер. 4-Б | УЛ | 1/10 | от 5600 | 18 | 48 | 16 | * | С | Авт | 2Б | Покров.собор, 099-1148855 | * | * | окт.2012 | Корп. Гранд-Инвест | 94-64-58 |
1 | Центр | Пожарова 20 | УЛ | 1-10/10 | от 6400 | 24 | 57 | 11 | * | С | Авт | Бз, Б | Чистовая штукатурка, "Фуршет" | * | 368640 | III кв.2012 | Корп. Гранд-Инвест | 94-64-58 |
1 | Центр | Пожарова 20 | УЛ | 8,9/10 | от 6400 | 16 | 42 | 10 | * | С | Авт | Бз, Б | Сдан,готов.кварт.,все коммуник. | * | * | сдан | Корп. Гранд-Инвест | 94-64-58 |
1 | Центр | Пожарова 20 | УЛ | 1-10/10 | от 6400 | 18 | 45 | 12 | * | С | Авт | Бз, Б | Дом сдан, 099-1148855 | * | * | III кв.2012 | Корп. Гранд-Инвест | 94-64-58 |
1 | Центр | Загородная балка 2-Г | УЛ | 1-10/10 | от 6640 | 16,3 | 37.3 | 9.6 | * | С | Авт | Л | Ост."Пожарова"-50м,099-1148855 | * | * | II кв.2014 | Корп. Гранд-Инвест | 94-64-58 |
1 | Центр | Сенявина 2 | УЛ | 3,4,5,6/10 | от 7200 | 23 | 47.9 | 10 | * | С | Авт | Б | Артбухта,парк,вид,099-1148838 | * | 345240 | IV кв.2012 | Корп. Гранд-Инвест | 94-52-18 |
1 | Центр | Сенявина 5 | УЛ | 1-12/12 | от 8000 | * | 44 | * | * | * | * | * | Видовые,рассрочка,050-5835814 | * | 352000 | I кв.2014 | Корп. Гранд-Инвест | 94-52-18 |
1 | Центр | Сенявина 5 | УЛ | 1-12/12 | от 8000 | * | 52.5 | * | * | * | * | * | Видовые,рассрочка,050-5835814 | * | 420000 | I кв.2014 | Корп. Гранд-Инвест | 94-52-18 |
2 | 5 микрорайон | Маринеско 1-А | УЛ | 1-10/10 | 5600 | 28 | 51.7 | 9.5 | * | Р | Авт | Б | Панорамн.вид, развит.инфрастр. | * | * | IV кв.2013 | Компромисс | 94-03-07 |
2 | 5 микрорайон | Маринеско 1-А | УЛ | 1-10/10 | 5600 | 28,5 | 55 | 11 | * | Р | Авт | Б | Панорамный вид | * | * | IV кв.2013 | Компромисс | 94-03-07 |
2 | 5 микрорайон | Маринеско 1-А | УЛ | 1-10/10 | 5600 | 28,5 | 59 | 14.7 | * | Р | Авт | Б | Вид на город, разв.инфраструкт. | * | * | IV кв.2013 | Компромисс | 94-03-07 |
2 | 5 микрорайон | Маринеско 1-А | * | 0/10 | 5600 | * | 55 | * | * | * | * | * | Встр.нежилое, 050-2858487 | * | * | I кв.2013 | Компромисс | 94-03-07 |
2 | 5 микрорайон | Маринеско 1-А | УЛ | 10/10 | 6000 | 33 | 60 | 12 | * | С | Авт | Бз | Панорам.ВидМ, 050-2858487 | * | 360600 | I кв.2013 | Компромисс | 94-03-07 |
2 | 5 микрорайон | Шевченко 21 | УЛ | 1/11 | 6050 | 27 | 53 | 12 | * | Р | АГВ | - | 17+10,двор 60сот,огр.,сдан | + | * | сдан | А.К.Р. | 54-08-08 |
2 | 5 микрорайон | Шевченко 21 | УЛ | 7/11 | 6050 | 27 | 54 | 12 | * | Р | АГВ | - | 17+10,двор 60сот,огр.,сдан | + | * | сдан | А.К.Р. | 54-08-08 |
2 | 5 микрорайон | Шевченко 21 | УЛ | 4-10/11 | 6050 | * | 56 | * | * | * | * | * | 17+10м2, двор 60 сот, сдан | + | * | сдан | А.К.Р. | 54-08-08 |
2 | 5 микрорайон | Комбрига Потапова | УЛ | 1,2,3,4/5 | * | 37 | 66 | 12 | * | Р | АГВ | 2Лз,Б | От застр.,панор.вид,0501631721 | * | 408500 | III кв.2013 | НовЭра | 93-24-13 |
2 | 5 микрорайон | Комбрига Потапова | УЛ | 2/5 | * | 33 | 66 | 12 | 9 | Р | АГВ | 3Бз | От застройщика, 050-2501040 | * | 408900 | III кв.2013 | ЧП Тукайло | * |
2 | 5 микрорайон | Комбрига Потапова | УЛ | 1-5/5 | * | 47 | 72 | 12 | 6 | Р | АГВ | 3Бз | От застройщика, 050-2501040 | * | 442000 | III кв.2013 | ЧП Тукайло | * |
2 | 5 микрорайон | Маринеско 8-А | УЛ | 2/8 | * | 27,5 | 48 | 8.5 | 6 | С | Авт | Бз | 066-0521007 | * | 266500 | III кв.2012 | Проспект-2 | 94-12-42 |
2 | 5 микрорайон | Маринеско 1-А | УЛ | 1-10/10 | от 5600 | 28 | 51.7 | 9.5 | * | Р | Авт | Бз | Отл.вид, останов., 050-5835814 | * | 289744 | IV кв.2013 | Корп. Гранд-Инвест | 94-52-18 |
2 | Камышовая | Правды 33 | УЛ | 1-5/5 | 5265 | 29 | 55.6 | 11.5 | * | Р | Авт | Б | Р-н ТЦ "Апельсин",остан.рядом | * | 293734 | III кв.2013 | Компромисс | 94-01-46 |
2 | Камышовая | Марш.Крылова | УЛ | 5,6,7/10 | 5600 | * | 64.8 | 11 | * | * | АГВ | Бз | От застройщика, 050-6606142 | * | 362880 | I кв.2013 | Уютный дом | 94-42-24 |
2 | Камышовая | Марш.Крылова | УЛ | 9,10/11 | 5600 | * | 74.2 | 12 | * | * | АГВ | Л, Бз | От застройщика,050-6606142 | * | 415520 | I кв.2013 | Уютный дом | 94-42-24 |
2 | Камышовая | Античный пр. | ЭЛ | 2/10 | 6400 | 34 | 71 | 11.5 | * | Р | АГВ | Л | 18+16 м2 | * | 456000 | I кв.2013 | Галерея недвиж. | 93-23-56 |
2 | Камышовая | Античный пр. | ЭЛ | 2/10 | 6400 | 38 | 76 | 12 | * | Р | АГВ | Л | 22+16 м2 | * | 488000 | I кв.2013 | Галерея недвиж. | 93-23-56 |
2 | Камышовая | Пролетарская 7 | УЛ | 1-9/9 | 7330 | 33,5 | 64.4 | 11.9 | 10.5 | Р | Авт | Б | diamond-bud.com, 095-4644654 | + | 472027 | сдан | Диамант Буд | 93-91-34 |
2 | Камышовая | Античный пр. | ЭЛ | 5-7/7 | 8400 | * | * | * | * | Р | АГВ | Л | 050-5680187, +оформл. | * | * | сдан | Славяне | 54-00-20 |
2 | Камышовая | Античный пр. 4 | УЛ | 2/8 | * | 55 | 88 | * | 14 | С | Авт | Лз | Строит.готов., дом сдан | * | 616000 | сдан | Визит | 46-47-40 |
2 | Камышовая | Гер.Бреста 116 | ЭЛ | 6/10 | * | 37 | 70 | 14 | * | * | АГВ | Л | ВМ, ВидМ, КлА | * | 784000 | сдан | Вирена | 93-52-06 |
2 | Камышовая | П.Корчагина | УЛ | 7/9 | * | 34 | 72 | 12 | 13 | Р | * | Л=7 | Вид на море, www.an-vizit.com | * | 576000 | IV кв.2012 | Визит | 46-47-47 |
2 | Корабельная | пр.Победы | УЛ | 1-9/9 | 4480 | * | 65.5 | * | * | Р | Авт | Бз | Детск.городок "Лукоморье" | * | 293440 | II кв.2014 | Компромисс | 94-01-46 |
2 | Корабельная | Истомина | УЛ | 2-8/8 | 6000 | 31 | 57 | 8,5 | * | Р | АГВ | Бз | (17.5,13.5)м2,СП,счетч.,рассроч. | * | * | I кв.2013 | Мегаполис | 93-64-08 |
2 | Корабельная | Тарутинская 62 | УЛ | 1в/5 | * | 32 | 65 | 13 | 8 | С | Авт | Лз, 2Б | От застр., www.an-vizit.com, ТУ | * | 422000 | IV кв.2012 | Визит | 94-28-68 |
2 | Корабельная | пр.Победы | УЛ | 1/9 | от 5300 | 29 | 52 | 10 | 8 | Р | АГВ | 2Б | От застр., 050-3603824 | * | 277800 | III кв.2014 | Соц.инициатива | 65-53-05 |
2 | Летчики | Степаняна 9-А | УЛ | 1-10/10 | 5904 | 32 | 62 | 15 | 5.2 | Р | АГВ | Бз | СК "Арка",отд.прод.,arka.crimea.ua | * | 366048 | IV кв.2013 | ЖСК Остряково | 94-44-07 |
2 | Летчики | Маячная | УЛ | 1-9/9 | 6000 | 42 | 88 | 20 | 10 | Р | АГВ | Лз, Бз | Рассрочка, СП, ВМ, ГС | + | 528000 | IV кв.2013 | Ак-Яр | 93-78-89 |
2 | Летчики | Маячная 50 | УЛ | 1-9/9 | 6150 | 42 | 88 | 20 | 10 | Р | АГВ | Лз, Бз | СП, ВМ, ГС, рассрочка | * | * | IV кв.2013 | Мегаполис | 93-27-48 |
2 | Летчики | пр.Окт.Революции 20 | УЛ | 1-10/10 | 6723 | 35.5 | 73 | 13 | * | Р | Авт | 2Бз | Парк Победы,Омега,095-7452820 | * | 491451 | I кв.2014 | Компромисс | 94-01-46 |
2 | Летчики | пр.Окт.Революции 20 | УЛ | 1-10/10 | 6885 | 29 | 57 | 9.5 | * | Р | Авт | 2Бз | Парк Победы,БМ-400м,0951873611 | * | 394510 | I кв.2014 | Компромисс | 94-74-05 |
2 | Летчики | Степаняна | УЛ | 3/3 | 8000 | 28 | 69 | 14 | 8 | С | Авт | 2Б | От застройщ.,докум.,an-vizit.com | * | 560000 | сдан | Визит | 94-28-68 |
2 | Летчики | Щитовая | ЭЛ | 1-5/5 | 8250 | 42 | 70 | 12 | * | С | АГВ | Б | От застройщика, 050-5680187 | * | * | IV кв.2012 | Славяне | 54-00-20 |
2 | Летчики | Адм.Фадеева 8 | УЛ | 1-10/10 | * | 35 | 64 | 12 | 6 | С | Авт | * | От застр., до 80м2, 050-8606994 | * | 436000 | IV кв.2013 | Визит | 94-28-68 |
